| 1 |
|
Andy Zhang - Reunion, FL |
+3 |
F |
+8 |
79 |
70 |
75 |
224 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 |
|
|
| 2 |
|
Matt LeMay - Waterloo, ON |
+8 |
F |
+12 |
72 |
76 |
80 |
228 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
|
|
| 3 |
|
Timothy Colanta - Monroe Twp, NJ |
+6 |
F |
+13 |
77 |
74 |
78 |
229 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
|
|
| 4 |
|
Marc-Andre Belanger - Dieppe, NB |
+1 |
F |
+14 |
82 |
75 |
73 |
230 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|
|
| T5 |
|
Arango Andres - Ecuador |
+4 |
F |
+16 |
81 |
75 |
76 |
232 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
|
|
| T5 |
|
Carter Simon - Sutton West, ON |
+6 |
F |
+16 |
78 |
76 |
78 |
232 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
|
|
| 7 |
|
Nicholas Cortez - Valrico, FL |
+5 |
F |
+21 |
82 |
78 |
77 |
237 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
|
|
| 8 |
|
Trey Kidd - Honolulu, HI |
+5 |
F |
+24 |
82 |
81 |
77 |
240 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
|
|
| 9 |
|
Leonardo Kitahara - Brazil |
+3 |
F |
+25 |
80 |
86 |
75 |
241 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
|
|
| 10 |
|
Matthew Marquez - Trinidad & Tobago |
+5 |
F |
+26 |
85 |
80 |
77 |
242 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
|
|
| T11 |
|
Zackery Secord - Midland, ON |
+8 |
F |
+30 |
82 |
84 |
80 |
246 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 |
|
|
| T11 |
|
Augustin Hamm - France |
+14 |
F |
+30 |
84 |
76 |
86 |
246 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
|
|
| 13 |
|
Spencer Koch - Medina, OH |
+5 |
F |
+35 |
88 |
86 |
77 |
251 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 |
|
|
| 14 |
|
Mariano Medico - Shavertown, PA |
+10 |
F |
+36 |
85 |
85 |
82 |
252 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|
|
| 15 |
|
Kelly Sun - Landonberg, PE |
+14 |
F |
+39 |
82 |
87 |
86 |
255 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
|
|
| 16 |
|
Daniel Hao Guo - Markham, ON |
+14 |
F |
+44 |
90 |
84 |
86 |
260 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 |
|
|
| T17 |
|
Grant Marsh - Lakeland, FL |
+18 |
F |
+46 |
88 |
84 |
90 |
262 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 |
|
|
| T17 |
|
Toby O'Connor - Wales |
+20 |
F |
+46 |
89 |
81 |
92 |
262 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
| T19 |
|
Marc Casullo - Aurora, ON |
+15 |
F |
+48 |
93 |
84 |
87 |
264 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 |
|
|
| T19 |
|
Jonathan MacDonald - Mississauga, ON |
+9 |
F |
+48 |
92 |
91 |
81 |
264 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 |
|
|
| 21 |
|
Wesley Day - Ajax, ON |
+16 |
F |
+49 |
89 |
88 |
88 |
265 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|
|
| 22 |
|
Charlie Sun - Landonberg, PA |
+15 |
F |
+50 |
90 |
89 |
87 |
266 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 |
|
|
| 23 |
|
Sebastian Yanez - Colombia |
+20 |
F |
+53 |
87 |
90 |
92 |
269 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 |
|
|
| 24 |
|
Gavin McQueenie - Toronto, ON |
+22 |
F |
+56 |
88 |
90 |
94 |
272 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 |
|
|
| 25 |
|
